深圳市康森生物技术股份有限公司于2022年7月20日召开第五届董事会第十九次会议、、、第五届监事会第十四次会议,,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,,确定以2022年7月20日为预留授予日,,以3.15元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予448万股限制性股票。。。现将授予激励对象名单公示如下:
一、、、、 本次授予限制性股票的分配情况
序号 | 姓名 | 职务 | 本次获授数量 (万股) | 占本次授予总量的比例 | 占公司总股本 的比例 |
1 | 熊科佳 | 董事、、副总经理 | 52 | 11.61% | 0.13% |
2 | 詹华波 | 董事、、、、副总经理 | 32 | 7.14% | 0.08% |
3 | 许 方 | 副总经理 | 32 | 7.14% | 0.08% |
4 | 邱翊君 | 董事会秘书 | 44 | 9.82% | 0.11% |
5 | 黄 敏 | 财务总监 | 32 | 7.14% | 0.08% |
核心业务(技术)人员(4 人) | 256 | 57.14% | 0.62% | ||
合计 | 448 | 100% | 1.08% | ||
二、、、、核心业务(技术)人员
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 孔德明 | 核心业务(技术)人员 |
2 | 蒿晓梦 | 核心业务(技术)人员 |
3 | 黄明乐 | 核心业务(技术)人员 |
4 | 朱 锋 | 核心业务(技术)人员 |
本次公示时间为2022年7月21日至2022年8月1日,,,,如有任何异议可向公司监事会反馈,,联系方式:0755-83575056,,,联系邮箱:avit@jtexpo.com